Colocation / Housing serveur Rack
Simplicité, Pas cher, professionnels et pratique
Colocation / Housing serveur Rack
49,00€ HT/mois
soit 59,29€ TTC /mois
Nombre de serveur | Rack 1U |
---|---|
APC Reboot à distance | Inclus |
Serveur Deploiement | Inclus |
Hands & Eyes | Inclus |
Energie | 400 W |
Bande passante | 100Mbps |
Connexion | 1G / 10G |
Upgrade | 100Mbps |
Engagement | Illimité |
Livraison | 1 |
Frais Installation | /64 |
Anti-DDoS | Inclus |
IP failover | Illimitée sans frais d’activation -0.80cts / IP |
Espace de backup | 100 Go (inclus) / Jusqu’à 50 To en option |
|
![]() |
Debian 7 Oldstable | ![]() |
Debian 8 Stable | ![]() |
|
![]() |
Ubuntu Server 12.04 LTS | ![]() |
Ubuntu Server 16.04 LTS | ![]() |
|
Ubuntu Server 14.04 LTS | ![]() |
|
Ubuntu Server 16.10 | ![]() |
|
![]() |
CentOS 5 | ![]() |
CentOS 6 | ![]() |
|
CentOS 7 | ![]() |
|
![]() |
CloudLinux 6 | ![]() |
CloudLinux 7 | ![]() |
|
![]() |
Gentoo (latest version) | ![]() |
![]() |
Slackware 14 | ![]() |
![]() |
OpenSUSE | ![]() |
![]() |
Fedora 22 | ![]() |
Fedora 23 | ![]() |
|
![]() |
FreeBSD 9 | ![]() |
FreeBSD 10 | ![]() |
Panel
![]() |
Linux Plesk 12 (Ubuntu 14.04 LTS) | ![]() |
Linux Plesk 12.5 (Ubuntu) | ![]() |
|
![]() |
Linux Plesk 12 (Debian 7) | ![]() |
Linux Plesk 12.5 (Debian 8) | ![]() |
|
![]() |
Linux Plesk 12 (CentOS 6) | ![]() |
Linux Plesk 12 (CentOS 7) | ![]() |
|
Linux Plesk 12.5 (CentOS 7) | ![]() |
|
Linux Plesk 12.5 (CentOS 7) | ![]() |
|
![]() |
Windows 2008R2 WEB Plesk 12 | ![]() |
Windows 2008R2 STD Plesk 12 | ![]() |
|
Windows 2008R2 ENT Plesk 12 | ![]() |
|
Windows 2012 STD Plesk 12 | ![]() |
|
![]() |
cPanel (CentOS 7) | ![]() |
![]() |
DirectAdmin | ![]() |
![]() |
ISPconfig 3 | ![]() |
![]() |
ownCloud (Debian) | ![]() |
Distributions Windows
![]() |
Windows Server 2008 R2 SP1 Web Edition | ![]() |
Windows Server 2008 R2 SP1 Core Web Edition | ![]() |
|
Windows Server 2008 R2 SP1 Standard Edition | ![]() |
|
Windows Server 2008 R2 SP1 Core Standard Edition | ![]() |
|
Windows Server 2008 R2 SP1 Core Enterprise Edition | ![]() |
|
Windows Server 2008 R2 SP1 Core Datacenter Edition | ![]() |
|
Windows Server 2008 R2 SP1 Enterprise Edition | ![]() |
|
Windows Server 2008 R2 SP1 Datacenter Edition | ![]() |
|
Windows Server 2008 Datacenter Edition SP2 | ![]() |
|
![]() |
Windows Server 2012 Standard Edition | ![]() |
Windows Server 2012 Datacenter Edition | ![]() |
|
Windows Server 2012 R2 Standard Edition | ![]() |
|
Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition | ![]() |
Virtualisation
![]() |
VMware ESXi 6.0 | ![]() |
VMware ESXi 5.5 | ![]() |
|
VMware ESXi 5.0 | ![]() |
|
![]() |
Citrix Xen Server 7 | ![]() |
Citrix Xen Server 6.5 | ![]() |
|
![]() |
Proxmox VE 4 | ![]() |
Proxmox VE 3 | ![]() |
|
![]() |
SolusVM (Master) | ![]() |
SolusVM (Slave) | ![]() |
|
![]() |
Windows Server 2008 R2 SP1 Datacenter Edition + Virtuozzo 4.6 | ![]() |
Windows Server 2008 R2 SP1 Standard Edition + Virtuozzo 4.6 | ![]() |
|
Windows Server 2008 Datacenter SP2 + Virtuozzo 4.6 | ![]() |
|
Windows Server 2008 R2 SP1 Enterprise Edition + Virtuozzo 4.6 | ![]() |
Capacité | 1GBPS / 10 Gbps |
---|---|
Equipement | Cisco Catalyst |
Protection | Anti-DDoS inclus |
Bande passante | 100 Mbps |
IPv4 | 1 |
A
![]() |
DATACENTER PARISAdresse : 16 rue Grange Damerose CP Ville :Velizy Villacoublay Email contact : support@arianenetwork.com DATACENTER GRENOBLEAdresse : 33 rue Joseph Chanrion CP Ville :38300 Grenoble Email contact :support@arianenetwork.com |
![]() |
|
Garanties et SLA Réseau Disponibilité | 99.9 %
|
Pénalités*
Réseau Pénalité par heure de retard | 5 % Pénalité maximale par mois | 50 % * : Recrédit en pourcentage du tarif mensuel unitaire HT du serveur, sur la GTR et sur les tickets ouverts par les clients. |